범용 콘덴서 표준 크기 TOYOTA HONDA
추가 정보
| 제조업체 부품 번호 | KJ-8C014 |
| 핵심 재료 | 알류미늄 |
| 거래 조건 | FOB 심천 |
| 지불 조건 | L / C T / T, 서부 동맹 |
| 지불 조건 | 미리 30 % 예금, 납품의 앞에 70 % 균형 |
| 배달 시간 | 돈을받은 후 30-40 일 |
| 배송 | 바다로 |
| 최소 주문 | 30PCS |
| 보증. | 일년 |
| FOB 가격 | 확인 후 Fob 가격을 알려 드리겠습니다. 원하는 모델 라디에이터와 몇 개 |
콘덴서 구성 :
| 헤드 파이프 1 | 콘센트 |
| 지느러미 | 배플 플레이트 |
| 헤드 파이프 2 | 사이드 플레이트 |
| 냉각 관 | 까치발 |
| 중핵의 폭 | KINGA 로고 |
| 코어 높이 | 중핵의 간격 |
| 드라이 보틀 | 플러그 |
| 입구 |
뜨거운 판매 품목 :
| 상표 | KJ NO | 카 타입 | OEM | 두께 |
| 토요타 | KJ-80007 | 프라도 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| 토요타 | KJ-80022 | RAV4 / ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| 토요타 | KJ-80049 | 오리스 / 콜로라 (07-) | 88450-02280 | 16 |
| 혼다 | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| 혼다 | KJ-81034 | 시빅 4 도어 (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| 닛산 | KJ-82016 | 센트라 (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| 현대 | KJ-86019 | 기아 스포츠 (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| 현대 | KJ-86002 | 투손 (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| 현대 | KJ-86027 | 기아 피칸토 '11-기아 아침 '12- | 97606-1Y000 | 16 |
KINGA 소개 :
1. KINGA는 중국 남부에서 가장 큰 라디에이터 및 콘덴서 공장입니다.
20 년 이상 전 세계에 상품을 배송했습니다.
2. KINGA에는 방열기 / 콘덴서 / 금형 / 보드 펀칭 / 탱크 주입 작업장이 있습니다
따라서 비용 / 품질 및 배송 날짜를 잘 관리 할 수 있습니다.
3. 우리는 엄격한 품질 관리 시스템 각 라디에이터 / 콘덴서 표준화.
4. 우리의 방열기 전부는 국제 시장에있는 중대한 명성을 얻었습니다.
5. 좋은 재료를 사용, 우리는 파이프, 핀, 플라스틱 탱크, 어머니 baord, 측면 baord 자신을 생산합니다.
우리는 라디에이터 / 콘덴서 / 금형 / 보드 펀칭 / 탱크 사출 워크샵
따라서 비용 / 품질 및 배송 날짜를 잘 관리 할 수 있습니다.
우리는 각 라디에이터 / 콘덴서를 표준화 된 상태로 유지하기 위해 엄격한 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.
우리의 공장을 방문을 환영합니다, 우리는 당신의 안정적인 파트너가되기를 바랍니다!
인기 탭: 범용 콘덴서 표준 크기 도요타 혼다, 제조업체, 도매, 품질
