항목 NO:KJ-15382
자동차 유형: 닛산 TEANA J32 2012 OEM 21460-JN90A
코어 크기: 670*308*16MM
재료: 플라스틱 탱크+알루미늄 코어
판지 크기: 830*115*505MM
80개국 이상에 판매되는 양질의 라디에이터


| 브랜드 | OEM 번호 | KJ 번호 (공장 항목 번호) | 자동차 타입 | 코어 크기 | 탱크 크기 |
| 닛산 | 21410-CY000 | KJ-15317 | 닛산 세레나 05- MT | 460*668*16 | 33/33*699 |
| 닛산 | 21410-3AA2A-B211 | KJ-15318 | 닛산 써니 '11- MT | 450*398*16/26 | 49/49*418 |
| 닛산 | 21460-1HS0A | KJ-15319 | 닛산 써니 '11- CVT | 450*398*16/26 | 49/49*418 |
| 닛산 | 21460-70N00 | KJ-15320 | 닛산 아베니르 W10'90- AT | 340*638*16/26 | 47/47*669 |
| 닛산 | 21460-1CB0A/21460-1BH0A/21460-1BA0A | KJ-15321 | 인피니티 EX35'08-11 앳 인피니티 FX35/FX50'09-11 AT | 637*528*16/26 | 46/46*548 |
| 닛산 | 21460-JX10A/JX10B | KJ-15325 | 닛산 NV200'09-AT | 450*588*16 | 36/47*614 |
| 닛산 | 21410-JX00A | KJ-15326 | 닛산 NV200'09- MT | 450*588*16 | 36/47*614 |
| 닛산 | 21460-1AA0A | KJ-15327 | 무라노 3.5L '11-CVT | 670*458*26 | 46/46*483 |
| 닛산 | 21460-1HS0A | KJ-15329 | 닛산 써니 '2010 CVT | 450*398*16/26 | 39.5/39.5*418 |
| 닛산 | 21410-3ST0A/21410-3RT0A/21410-3SH0A | KJ-15335 | 실피 '12- CVT 닛산 센트라 '13-18 CVT | 510*408*16/26 | 46/46*430.5 |
| 닛산 | 21410-VW300 | KJ-15337 | 우르반 06 MT | 360*548*26/32 | 52/52*569 |
| 닛산 | 21460-70T00 | KJ-15340 | 로어 HC34'93-94 AT | 400*638*16/26 | 47/47*669 |
광저우 킹카 자동차 부품 산업 제조 CO., LTD는 2003년에 지어졌습니다. 그 이후 KINGA는 18년 동안 자동차 라디에이터와 콘덴서를 개발하고 제조하는 데 주력해 왔으며, 일본 자동차 유형, 한국 자동차 유형, 유럽 자동차 유형, 미국 자동차 유형, 중국 자동차 타입을 중심으로 제품을 개발하고 제조하고 있습니다.
1. KINGA는 2010년부터 IATF 16949:2016을 통과했습니다.
2. 킹카 공장은 6 워크샵, 라디에이터 생산 워크샵, 콘덴서 생산 워크샵, 튜브 생산 워크샵, 스탬핑 워크샵, 사출 성형 워크샵, 금형 처리 워크샵과 함께 86,000 평방 미터의 토지 면적을 커버
3. KINGA는 고급 생산 공정을 제공 할 수있는 35 명의 수석 엔지니어로 구성된 자격을 갖춘 경험이 풍부한 기술 직원 팀을 보유하고 있습니다.
4. 80개국 이상에 수출하는 10,000개 이상의 제품 모델 생산.
5. 현재 출력: 월 100,000pcs
6. 생산 능력 : 월 140,000pcs
인기 탭: 자동 라디에이터 닛산 티나 j32 2012 oem 21460-jn90a, 제조 업체, 도매, 품질
